基本概況
會員統計
[ 展開 ]
| 註冊會員 | 11 | 發帖會員 | 6 |
|---|---|---|---|
| 管理成員 | 1 | 未發帖會員 | 5 |
| 新會員 | ddfc4889 | 發帖會員占總數 | 54.55% |
| 今日論壇之星 | None (0) | 平均每人發帖數 | 28.00 |
論壇統計
[ 展開 ]
| 版塊數 | 15 | 平均每日新增帖子數 | 0 | 最熱門的版塊 | 歡笑一籮筐 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主題數 | 275 | 平均每日註冊會員數 | 0 | 主題數 | 62 |
| 帖子數 | 308 | 最近 24 小時新增帖子數 | 0 | 帖子數 | 66 |
| 平均每個主題被回復次數 | 0.12 | 最近 24 小時新增會員數 | 0 | 論壇活躍指數 | 38 |
流量概況
[ 展開 ]
| 總頁面流量 | 9314065 | 訪問量最多的月份 | 2010 年 3 月 |
|---|---|---|---|
| 共計來訪 | 3066710 人次 | 月份總頁面流量 | 416514 |
| 會員 | 12745 | 時段 | 12 - 13 |
| 遊客 | 3053965 | 時段總頁面流量 | 440536 |
| 平均每人瀏覽 | 3.04 | ||
月份流量
[ 展開 ]
| 2002-06 | 0.0% (1) |
|---|---|
| 2006-05 | 0.0% (1646) |
| 2006-06 | 0.1% (7495) |
| 2006-07 | 0.1% (10989) |
| 2006-08 | 0.2% (19205) |
| 2006-09 | 0.3% (29539) |
| 2006-10 | 0.5% (44776) |
| 2006-11 | 0.5% (42736) |
| 2006-12 | 0.5% (47948) |
| 2007-01 | 0.7% (66526) |
| 2007-02 | 0.9% (84889) |
| 2007-03 | 1.1% (102251) |
| 2007-04 | 0.9% (87096) |
| 2007-05 | 1.0% (88623) |
| 2007-06 | 1.0% (91864) |
| 2007-07 | 0.9% (84540) |
| 2007-08 | 0.7% (66505) |
| 2007-09 | 0.5% (47668) |
| 2007-10 | 0.6% (53137) |
| 2007-11 | 2.3% (209592) |
| 2007-12 | 0.0% (2946) |
| 2008-01 | 0.0% (317) |
| 2008-02 | 0.0% (242) |
| 2008-03 | 0.0% (197) |
| 2008-04 | 0.1% (5182) |
| 2008-05 | 0.4% (32918) |
| 2008-06 | 0.0% (3080) |
| 2008-07 | 0.2% (18251) |
| 2008-08 | 0.5% (42717) |
| 2008-09 | 0.9% (87644) |
| 2008-10 | 0.1% (12910) |
| 2008-11 | 0.1% (11525) |
| 2008-12 | 0.1% (12800) |
| 2009-01 | 0.1% (10116) |
| 2009-02 | 0.2% (15906) |
| 2009-03 | 0.1% (12999) |
| 2009-04 | 0.1% (9612) |
| 2009-05 | 0.1% (9268) |
| 2009-06 | 0.2% (15086) |
| 2009-07 | 0.2% (15793) |
| 2009-08 | 0.6% (52469) |
| 2009-09 | 1.1% (106409) |
| 2009-10 | 1.7% (161246) |
| 2009-11 | 1.8% (166297) |
| 2009-12 | 1.9% (174972) |
| 2010-01 | 2.6% (245533) |
| 2010-02 | 2.9% (274353) |
| 2010-03 | 4.5% (416514) |
| 2010-04 | 3.5% (327442) |
| 2010-05 | 3.6% (337341) |
| 2010-06 | 3.7% (347594) |
| 2010-07 | 4.0% (371406) |
| 2010-08 | 3.7% (340230) |
| 2010-09 | 3.4% (318980) |
| 2010-10 | 4.3% (399709) |
| 2010-11 | 3.5% (329926) |
| 2010-12 | 2.9% (268382) |
| 2011-01 | 1.7% (158407) |
| 2011-02 | 1.3% (118497) |
| 2011-03 | 2.4% (220788) |
| 2011-04 | 2.0% (183081) |
| 2011-05 | 1.9% (178389) |
| 2011-06 | 1.7% (154439) |
| 2011-07 | 1.6% (151199) |
| 2011-08 | 1.2% (107232) |
| 2011-09 | 0.5% (46305) |
| 2011-10 | 0.6% (55274) |
| 2011-11 | 0.4% (33998) |
| 2011-12 | 0.2% (20037) |
| 2012-01 | 0.5% (44330) |
| 2012-02 | 0.7% (62995) |
| 2012-03 | 0.6% (57262) |
| 2012-04 | 0.8% (72936) |
| 2012-05 | 0.8% (72543) |
| 2012-06 | 0.8% (71682) |
| 2012-07 | 1.0% (94402) |
| 2012-08 | 1.2% (109992) |
| 2012-09 | 0.7% (64926) |
| 2012-10 | 0.5% (44635) |
| 2012-11 | 0.4% (39744) |
| 2012-12 | 0.4% (39346) |
| 2013-01 | 0.4% (38700) |
| 2013-02 | 0.3% (30996) |
| 2013-03 | 0.5% (48640) |
| 2013-04 | 0.6% (55921) |
| 2013-05 | 0.7% (65088) |
| 2013-06 | 0.6% (58008) |
| 2013-07 | 0.9% (80454) |
| 2013-08 | 0.7% (62566) |
| 2013-09 | 0.4% (40289) |
| 2013-10 | 0.5% (47395) |
| 2013-11 | 0.4% (38502) |
| 2013-12 | 0.5% (42473) |
| 2014-01 | 0.4% (33083) |
| 2014-02 | 0.3% (26772) |
| 2014-03 | 0.5% (44377) |
| 2014-04 | 0.4% (40681) |
| 2014-05 | 0.5% (45767) |
| 2014-06 | 0.5% (45754) |
| 2014-07 | 0.1% (7998) |
| 2016-02 | 0.0% (118) |
| 2016-03 | 0.0% (62) |
| 2016-04 | 0.0% (49) |
| 2016-05 | 0.0% (46) |
| 2016-06 | 0.0% (49) |
| 2016-07 | 0.0% (28) |
| 2016-08 | 0.0% (55) |
| 2016-09 | 0.0% (51) |
| 2016-10 | 0.0% (69) |
| 2016-11 | 0.0% (87) |
| 2016-12 | 0.0% (15) |
| 2017-01 | 0.0% (7) |
| 2017-02 | 0.0% (38) |
| 2017-03 | 0.0% (11) |
| 2017-04 | 0.0% (14) |
| 2017-05 | 0.0% (6) |
| 2017-06 | 0.0% (2) |
| 2017-07 | 0.0% (99) |
| 2017-08 | 0.0% (33) |
| 2017-09 | 0.0% (23) |
| 2017-10 | 0.0% (12) |
| 2017-11 | 0.0% (1) |
| 2017-12 | 0.0% (1) |
| 2018-01 | 0.0% (3) |
| 2018-02 | 0.0% (9) |
| 2018-03 | 0.0% (4) |
| 2018-04 | 0.0% (43) |
| 2018-05 | 0.0% (1338) |
| 2018-06 | 0.0% (2) |
| 2018-07 | 0.0% (5) |
| 2018-08 | 0.0% (1) |
| 2018-09 | 0.0% (6) |
| 2018-10 | 0.0% (13) |
| 2018-11 | 0.0% (63) |
| 2018-12 | 0.0% (8) |
| 2019-01 | 0.0% (14) |
| 2019-02 | 0.0% (3) |
| 2019-03 | 0.0% (7) |
| 2019-04 | 0.0% (4) |
| 2019-05 | 0.0% (4) |
| 2019-06 | 0.0% (6) |
| 2019-07 | 0.0% (284) |
| 2019-08 | 0.0% (7) |
| 2019-09 | 0.0% (7) |
| 2020-09 | 0.0% (8) |
| 2020-10 | 0.0% (1) |
| 2020-11 | 0.0% (4) |
| 2020-12 | 0.0% (37) |
| 2021-01 | 0.0% (4) |
| 2021-02 | 0.0% (4) |
| 2021-03 | 0.0% (3) |
| 2021-04 | 0.0% (7) |
| 2021-05 | 0.0% (1) |
| 2021-06 | 0.0% (7) |
| 2021-07 | 0.0% (25) |
| 2021-08 | 0.0% (6) |
| 2021-09 | 0.0% (98) |
| 2021-10 | 0.0% (703) |
| 2021-11 | 0.0% (1627) |
| 2021-12 | 0.0% (2029) |
| 2022-01 | 0.0% (1411) |
| 2022-02 | 0.0% (962) |
| 2022-03 | 0.0% (2018) |
| 2022-04 | 0.0% (3508) |
| 2022-05 | 0.0% (2983) |
| 2022-06 | 0.0% (1689) |
| 2022-07 | 0.0% (2595) |
| 2022-08 | 0.0% (2771) |
| 2022-09 | 0.0% (2012) |
| 2022-10 | 0.1% (4991) |
| 2022-11 | 0.1% (6616) |
| 2022-12 | 0.2% (14625) |
| 2023-01 | 0.1% (12148) |
| 2023-02 | 0.1% (11982) |
| 2023-03 | 0.1% (12112) |
| 2023-04 | 0.1% (7250) |
| 2023-05 | 0.1% (6244) |
| 2026-03 | 0.1% (6088) |
| 2026-04 | 0.0% (3547) |
統計數據已被緩存,上次於 2026-4-18 04:46 PM 被更新,下次將於 2026-4-18 07:46 PM 進行更新
